Ρεύμα εκκίνησης | 43,8
A
|
Κατανάλωση ρεύματος | 27
W
|
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.) | 30
|
Line Frequency | 50 or 60
Hz
|
Average CLO power consumption | 27
W
|
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO | 27
W
|
Καλώδιο | -
|
Τάση εισόδου | 220 έως 240
V
|
Χρόνος εκκίνησης | 0,0115
ms
|
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0.9
|
Συχνότητα εισόδου | 50 ή 60
Hz
|
Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) | 911401847282
|
Full EOC | 871951452862899
|
Πλήρες όνομα προϊόντος | ST151T LED30S/940 WB WH
|
EAN/UPC - Κιβώτιο | 8719514528703
|
Τοπικός κωδικός | ST151T L30940WW
|
Κωδικός παραγγελίας | 52862899
|
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1
|
Όνομα παραγγελίας προϊόντος | ST151T LED30S/940 WB WH
|
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 10
|
Σήμανση ευφλεκτότητας | -
|
Συμμόρφωση RoHS | Ναι
|
Φωτοβιολογική ασφάλεια | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Sustainability rating | -
|
Προδιαγραφή φωτοβιολογικού κινδύνου | 0,2
m
|
Περίοδος εγγύησης | 5 έτη
|
Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP20
[Με προστασία για τα δάχτυλα] |
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK03
[0,3 J] |
Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας Ι
|
Σήμανση CE | Ναι
|
Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC
|
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση | Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
|
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών | 0,05
%
|
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 50.000 ωρών | L70
|
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής | Μονάδα τροφοδοσίας
|
Με ρύθμιση έντασης | Όχι
|
Σταθερή απόδοση φωτισμού | Όχι
|
Διασύνδεση ελέγχου | -
|
Υλικό οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό
|
Υλικό ανακλαστήρα | -
|
Fixation material | -
|
Συνολικό πλάτος | 87
mm
|
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό
|
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος) | 125 x 87 x 207 mm
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | -
|
Χρώμα περιβλήματος | Λευκό
|
Συνολικό μήκος | 207
mm
|
Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο
|
Συνολική διάμετρος | 80
mm
|
Συνολικό ύψος | 125
mm
|
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Όχι
|
Βαθμίδα | Αξία
|
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι
|
Αριθμός οργάνων | 1 μονάδα
|
Lighting Technology | LED
|
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off | Όχι
|
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης | Δεν εφαρμόζεται
|
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tq | 25 °C
|
Αρχική χρωματικότητα | (0.3837, 0.3828) SDCM <4
|
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος | +/-10%
|
Ανοχή φωτεινής ροής | +/-10%
|
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -20 έως +40 °C
|
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 110
lm/W
|
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | 4000
K
|
Φωτεινή ροή | 3.000
lm
|
Χρώμα πηγής φωτός | 940 Ουδέτερο λευκό
|
Στροβοσκοπικό εφέ | 1,6
|
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής | 38
μοίρα(ες)
|
Τύπος οπτικού συστήματος | Ευρείας δέσμης
|
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM) | 1
|
Έντονο κόκκινο (R9) | >50
|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | >90
|
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού | 38°
|
Βαθμός Συνδυασμένης Θάμβωσης | 20
|