Ρεύμα εκκίνησης | 45
A
|
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.) | 10
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Κατανάλωση ρεύματος | 32,5
W
|
Average CLO power consumption | 31.5
W
|
Σύνδεση | Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων
|
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO | 30.5
W
|
Τάση εισόδου | 220-240
V
|
Καλώδιο | -
|
Τελική κατανάλωση ισχύος CLO | 32.5
W
|
Χρόνος εκκίνησης | 0,285
ms
|
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0.94
|
Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60
Hz
|
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών | 10
%
|
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες | 0,5
%
|
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών | 91
|
Σήμανση ευφλεκτότητας | -
|
Συμμόρφωση RoHS | Ναι
|
Sustainability rating | -
|
Περίοδος εγγύησης | 5 έτη
|
Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP66
[Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, αδιάβροχο] |
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK10
[20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς] |
Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ
|
Σήμανση CE | Ναι
|
Surge Protection (Common/Differential) | Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία
|
Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC
|
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση | Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
|
Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) | 910500991011
|
Πλήρες όνομα προϊόντος | BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6
|
Τοπικός κωδικός | BDP100G50S3FLS6
|
EAN/UPC - Κιβώτιο | 8718291906100
|
Κωδικός παραγγελίας | 90610000
|
Όνομα παραγγελίας προϊόντος | BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6
|
Full EOC | 871829190610000
|
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1
|
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 1
|
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής | Μονάδα τροφοδοσίας με DynaDimmer και σταθερή απόδοση φωτισμού (ενσωματωμένη)
|
Με ρύθμιση έντασης | Ναι
|
Σταθερή απόδοση φωτισμού | Ναι
|
Διασύνδεση ελέγχου | -
|
Υλικό οπτικού συστήματος | Ακρυλικό
|
Εξάρτημα στήριξης | Κορυφής στύλου για διάμετρο 62 mm
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Κωνικό επίπεδο
|
Υλικό ανακλαστήρα | -
|
Ενεργό εμβαδόν προβολής | 0,051
m²
|
Fixation material | Χάλυβας
|
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Γαλακτόχρωμο
|
Χρώμα περιβλήματος | Ασημί
|
Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο
|
Συνολική διάμετρος | 570
mm
|
Συνολικό ύψος | 209
mm
|
Φωτοκύτταρο | -
|
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι
|
Βαθμίδα | Υψηλής απόδοσης
|
Κωδικός σειράς λαμπτήρων | LED50
[LED module 5000 lm] |
Light source engine type | LED
|
Ενσωματωμένος έλεγχος | Σταθερή απόδοση φωτισμού και ρύθμιση έντασης φωτισμού LumiStep, 6 ωρών
|
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι
|
Κωδικός ονομασίας σειράς | BDP100
[TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Αριθμός οργάνων | 1 μονάδα
|
Lighting Technology | LED
|
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης | 50%
|
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tq | 25 °C
|
Αρχική χρωματικότητα | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος | +/-10%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Ανοχή φωτεινής ροής | +/-7%
|
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -40 έως +35 °C
|
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 61
lm/W
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα, γαλακτόχρωμο
|
Φωτεινή ροή | 1.862
lm
|
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | 3000
K
|
Χρώμα πηγής φωτός | 830 Θερμό λευκό
|
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου | 0°
|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 80
|
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού | 75°
|
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω | 3
|
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου | Κατανομή, συμμετρική
|
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | -
|