Ρεύμα εκκίνησης | 45
A
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.) | 10
|
Κατανάλωση ρεύματος | 27
W
|
Average CLO power consumption | 26.5
W
|
Σύνδεση | Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων
|
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO | 26
W
|
Καλώδιο | -
|
Τάση εισόδου | 220-240
V
|
Τελική κατανάλωση ισχύος CLO | 27
W
|
Χρόνος εκκίνησης | 0,285
ms
|
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0.97
|
Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60
Hz
|
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών | 10
%
|
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες | 0,5
%
|
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών | 94
|
Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) | 910500991025
|
Πλήρες όνομα προϊόντος | BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6
|
EAN/UPC - Κιβώτιο | 8718291906247
|
Τοπικός κωδικός | BDP104E40S3FLS
|
Κωδικός παραγγελίας | 90624700
|
Όνομα παραγγελίας προϊόντος | BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6
|
Full EOC | 871829190624700
|
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1
|
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 1
|
Σήμανση ευφλεκτότητας | -
|
Συμμόρφωση RoHS | Ναι
|
Sustainability rating | -
|
Περίοδος εγγύησης | 5 έτη
|
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK10
[20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς] |
Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ
|
Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP66
[Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, αδιάβροχο] |
Surge Protection (Common/Differential) | Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία
|
Σήμανση CE | Ναι
|
Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC
|
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση | Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
|
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής | Μονάδα τροφοδοσίας με DynaDimmer και σταθερή απόδοση φωτισμού (ενσωματωμένη)
|
Με ρύθμιση έντασης | Ναι
|
Σταθερή απόδοση φωτισμού | Ναι
|
Διασύνδεση ελέγχου | -
|
Υλικό οπτικού συστήματος | Ακρυλικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Στενό
|
Εξάρτημα στήριξης | Κορυφής στύλου για διάμετρο 62 mm
|
Υλικό ανακλαστήρα | -
|
Ενεργό εμβαδόν προβολής | 0,053
m²
|
Fixation material | Χάλυβας
|
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Γαλακτόχρωμο
|
Χρώμα περιβλήματος | Ασημί
|
Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο
|
Συνολική διάμετρος | 570
mm
|
Συνολικό ύψος | 277
mm
|
Φωτοκύτταρο | -
|
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι
|
Βαθμίδα | Υψηλής απόδοσης
|
Κωδικός σειράς λαμπτήρων | LED40
[LED module 4000 lm] |
Light source engine type | LED
|
Αριθμός οργάνων | 1 μονάδα
|
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι
|
Ενσωματωμένος έλεγχος | Σταθερή απόδοση φωτισμού και ρύθμιση έντασης φωτισμού LumiStep, 8 ωρών
|
Κωδικός ονομασίας σειράς | BDP104
[TOWNGUIDE PERF T] |
Lighting Technology | LED
|
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης | 50%
|
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tq | 25 °C
|
Αρχική χρωματικότητα | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος | +/-10%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Ανοχή φωτεινής ροής | +/-7%
|
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -40 έως +35 °C
|
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 53
lm/W
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα, γαλακτόχρωμο
|
Φωτεινή ροή | 1.386
lm
|
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 3000
K
|
Χρώμα πηγής φωτός | 830 Θερμό λευκό
|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 80
|
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου | 0°
|
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού | 75°
|
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω | 3
|
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου | Κατανομή, συμμετρική
|
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | -
|