Ρεύμα εκκίνησης | 45
A
|
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.) | 10
|
Κατανάλωση ρεύματος | 39
W
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Σύνδεση | Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων
|
Καλώδιο | -
|
Τάση εισόδου | 220-240
V
|
Χρόνος εκκίνησης | 0,285
ms
|
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0.97
|
Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60
Hz
|
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών | 10
%
|
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες | 0,5
%
|
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών | 95
|
Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) | 910500991064
|
Full EOC | 871829191004600
|
Τοπικός κωδικός | BDP100L6074IIDS
|
Πλήρες όνομα προϊόντος | BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P
|
EAN/UPC - Κιβώτιο | 8718291910046
|
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1
|
Κωδικός παραγγελίας | 91004600
|
Όνομα παραγγελίας προϊόντος | BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P
|
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 1
|
Σήμανση ευφλεκτότητας | -
|
Συμμόρφωση RoHS | Ναι
|
Sustainability rating | -
|
Περίοδος εγγύησης | 5 έτη
|
Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP66
[Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, αδιάβροχο] |
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK10
[20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς] |
Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ
|
Σήμανση CE | Ναι
|
Surge Protection (Common/Differential) | Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία
|
Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC
|
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση | Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
|
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής | Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας με DynaDimmer
|
Με ρύθμιση έντασης | Ναι
|
Σταθερή απόδοση φωτισμού | Όχι
|
Διασύνδεση ελέγχου | -
|
Υλικό οπτικού συστήματος | Ακρυλικό
|
Εξάρτημα στήριξης | Κορυφής στύλου για διάμετρο 62 mm
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Κωνικό επίπεδο
|
Υλικό ανακλαστήρα | -
|
Ενεργό εμβαδόν προβολής | 0,051
m²
|
Fixation material | Χάλυβας
|
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Διαφανές
|
Χρώμα περιβλήματος | Ασημί
|
Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο
|
Συνολική διάμετρος | 570
mm
|
Συνολικό ύψος | 209
mm
|
Φωτοκύτταρο | -
|
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι
|
Βαθμίδα | Υψηλής απόδοσης
|
Κωδικός σειράς λαμπτήρων | LED60
[LED module 6000 lm] |
Light source engine type | LED
|
Ενσωματωμένος έλεγχος | Ρύθμιση έντασης LumiStep, 6 ωρών
|
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι
|
Κωδικός ονομασίας σειράς | BDP100
[TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Αριθμός οργάνων | 1 μονάδα
|
Lighting Technology | LED
|
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης | 50%
|
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tq | 25 °C
|
Αρχική χρωματικότητα | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος | +/-10%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Ανοχή φωτεινής ροής | +/-7%
|
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -40 έως +35 °C
|
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 115
lm/W
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα, διαφανές
|
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 4000
K
|
Χρώμα πηγής φωτός | 740 Ουδέτερο λευκό
|
Φωτεινή ροή | 4.500
lm
|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 70
|
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου | 0°
|
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού | 75°
|
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω | 3
|
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου | Κατανομή, συμμετρική
|
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | -
|