Ρεύμα εκκίνησης | 45
A
|
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.) | 10
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Κατανάλωση ρεύματος | 54
W
|
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO | 50
W
|
Σύνδεση | Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων
|
Average CLO power consumption | 52
W
|
Τάση εισόδου | 220-240
V
|
Καλώδιο | -
|
Τελική κατανάλωση ισχύος CLO | 54
W
|
Χρόνος εκκίνησης | 0,285
ms
|
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0.97
|
Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60
Hz
|
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών | 10
%
|
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες | 0,5
%
|
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών | 92
|
Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) | 910500991132
|
Τοπικός κωδικός | BDP102L783DC62P
|
Πλήρες όνομα προϊόντος | BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P
|
EAN/UPC - Κιβώτιο | 8718291910718
|
Κωδικός παραγγελίας | 91071800
|
Όνομα παραγγελίας προϊόντος | BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P
|
Full EOC | 871829191071800
|
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1
|
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 1
|
Σήμανση ευφλεκτότητας | -
|
Συμμόρφωση RoHS | Ναι
|
Sustainability rating | -
|
Περίοδος εγγύησης | 5 έτη
|
Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP66
[Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, αδιάβροχο] |
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK10
[20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς] |
Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας Ι
|
Surge Protection (Common/Differential) | Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία
|
Σήμανση CE | Ναι
|
Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC
|
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση | Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
|
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής | Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας με σταθερή απόδοση φωτισμού
|
Σταθερή απόδοση φωτισμού | Ναι
|
Με ρύθμιση έντασης | Όχι
|
Διασύνδεση ελέγχου | -
|
Υλικό οπτικού συστήματος | Ακρυλικό
|
Εξάρτημα στήριξης | Κορυφής στύλου για διάμετρο 62 mm
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Κωνικό
|
Ενεργό εμβαδόν προβολής | 0,088
m²
|
Υλικό ανακλαστήρα | -
|
Fixation material | Χάλυβας
|
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Γαλακτόχρωμο
|
Χρώμα περιβλήματος | Ασημί
|
Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο
|
Συνολική διάμετρος | 570
mm
|
Συνολικό ύψος | 317
mm
|
Φωτοκύτταρο | -
|
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι
|
Βαθμίδα | Υψηλής απόδοσης
|
Κωδικός σειράς λαμπτήρων | LED70
[LED module 7000 lm] |
Light source engine type | LED
|
Ενσωματωμένος έλεγχος | Σταθερή φωτεινότητα
|
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι
|
Κωδικός ονομασίας σειράς | BDP102
[TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE] |
Αριθμός οργάνων | 1 μονάδα
|
Lighting Technology | LED
|
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης | Δεν εφαρμόζεται
|
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tq | 25 °C
|
Αρχική χρωματικότητα | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος | +/-10%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Ανοχή φωτεινής ροής | +/-7%
|
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -40 έως +35 °C
|
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 72
lm/W
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα, γαλακτόχρωμο
|
Φωτεινή ροή | 3.584
lm
|
Χρώμα πηγής φωτός | 830 Θερμό λευκό
|
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | 3000
K
|
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου | 0°
|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 80
|
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού | 50° x 70°
|
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω | 10
|
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου | Κατανομή ευρείας δέσμης
|
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | -
|