Ρεύμα εκκίνησης | 45
A
|
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.) | 10
|
Κατανάλωση ρεύματος | 27,5
W
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Σύνδεση | Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων
|
Καλώδιο | -
|
Τάση εισόδου | 220-240
V
|
Χρόνος εκκίνησης | 0,285
ms
|
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0.92
|
Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60
Hz
|
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών | 10
%
|
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες | 0,5
%
|
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών | 95
|
Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) | 910925866276
|
Full EOC | 871829190972900
|
Πλήρες όνομα προϊόντος | BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P
|
Τοπικός κωδικός | BDP100L40D74CCR
|
EAN/UPC - Κιβώτιο | 8718291909729
|
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1
|
Κωδικός παραγγελίας | 90972900
|
Όνομα παραγγελίας προϊόντος | BDP100 LED40/740 II DW PCC GR 62P
|
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 1
|
Σήμανση ευφλεκτότητας | -
|
Συμμόρφωση RoHS | Ναι
|
Sustainability rating | -
|
Περίοδος εγγύησης | 5 έτη
|
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK10
[20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς] |
Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ
|
Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP66
[Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, αδιάβροχο] |
Σήμανση CE | Ναι
|
Surge Protection (Common/Differential) | Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία
|
Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC
|
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής | Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας
|
Σταθερή απόδοση φωτισμού | Όχι
|
Με ρύθμιση έντασης | Όχι
|
Διασύνδεση ελέγχου | -
|
Υλικό οπτικού συστήματος | Ακρυλικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Κωνικό επίπεδο
|
Εξάρτημα στήριξης | Κορυφής στύλου για διάμετρο 62 mm
|
Ενεργό εμβαδόν προβολής | 0,051
m²
|
Υλικό ανακλαστήρα | -
|
Fixation material | Χάλυβας
|
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Διαφανές
|
Χρώμα περιβλήματος | Γκρι
|
Υλικό περιβλήματος | Αλουμίνιο
|
Συνολική διάμετρος | 570
mm
|
Συνολικό ύψος | 209
mm
|
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι
|
Βαθμίδα | Υψηλής απόδοσης
|
Κωδικός σειράς λαμπτήρων | LED40
[LED module 4000 lm] |
Light source engine type | LED
|
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι
|
Κωδικός ονομασίας σειράς | BDP100
[TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Αριθμός οργάνων | 1 μονάδα
|
Lighting Technology | LED
|
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης | Δεν εφαρμόζεται
|
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tq | 25 °C
|
Αρχική χρωματικότητα | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος | +/-10%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Ανοχή φωτεινής ροής | +/-7%
|
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -40 έως +35 °C
|
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 111
lm/W
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα, διαφανές
|
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | 4000
K
|
Χρώμα πηγής φωτός | 740 Ουδέτερο λευκό
|
Φωτεινή ροή | 3.040
lm
|
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου | 0°
|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 70
|
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού | 50° x 70°
|
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω | 3
|
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | -
|
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου | Κατανομή ευρείας δέσμης
|