Ρεύμα εκκίνησης | 43
A
|
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.) | 10
|
Κατανάλωση ρεύματος | 43,5
W
|
Line Frequency | 50 or 60
Hz
|
Σύνδεση | Εσωτερικός σύνδεσμος
|
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO | 43.5
W
|
Average CLO power consumption | 44
W
|
Τάση εισόδου | 220 έως 240
V
|
Καλώδιο | -
|
Τελική κατανάλωση ισχύος CLO | 45
W
|
Χρόνος εκκίνησης | 0,26
ms
|
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0.98
|
Συχνότητα εισόδου | 50 ή 60
Hz
|
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών | 0,1
%
|
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες | 0,5
%
|
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών | L100
|
Σήμανση ευφλεκτότητας | Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
|
Συμμόρφωση RoHS | Ναι
|
Φωτοβιολογική ασφάλεια | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Sustainability rating | Lighting for circularity
|
Περίοδος εγγύησης | 5 έτη
|
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK09
[10 J] |
Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ
|
Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP66
[Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, αδιάβροχο] |
Surge Protection (Common/Differential) | Πρότυπο επίπεδο προστασίας από υπέρταση Philips
|
Σήμανση CE | Ναι
|
Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC
|
Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) | 912300024199
|
Τοπικός κωδικός | BDP267L5983DW50
|
Πλήρες όνομα προϊόντος | BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
|
EAN/UPC - Κιβώτιο | 8718699497590
|
Κωδικός παραγγελίας | 49759000
|
Όνομα παραγγελίας προϊόντος | BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
|
Full EOC | 871869949759000
|
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1
|
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 1
|
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής | Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και σταθερή απόδοση φωτισμού
|
Με ρύθμιση έντασης | Ναι
|
Σταθερή απόδοση φωτισμού | Ναι
|
Διασύνδεση ελέγχου | DALI
|
Υλικό οπτικού συστήματος | Πολυμεθυλομεθακρυλικό
|
Εξάρτημα στήριξης | Κορυφής στύλου διαμέτρου 76 mm, ρυθμιζόμενο
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Κυρτός φακός
|
Υλικό ανακλαστήρα | Ακρυλικό
|
Ενεργό εμβαδόν προβολής | 0,071
m²
|
Fixation material | Αλουμίνιο
|
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυμεθυλομεθακρυλικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Διαφανές
|
Χρώμα περιβλήματος | Γκρι
|
Υλικό περιβλήματος | Χυτό αλουμίνιο
|
Συνολική διάμετρος | 533
mm
|
Συνολικό ύψος | 309
mm
|
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι
|
Βαθμίδα | Υψηλής απόδοσης
|
Κωδικός σειράς λαμπτήρων | LED59
[LED module 5900 lm] |
Light source engine type | LED
|
Παρατηρήσεις | * Όταν οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι ακραίες, η ένταση φωτός του φωτιστικού ενδέχεται να μειωθεί αυτόματα, για την προστασία των μερών του
|
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι
|
Αριθμός οργάνων | 1 μονάδα
|
Κωδικός ονομασίας σειράς | BDP267
[TOWNTUNE ASYMMETRIC DTC] |
Lighting Technology | LED
|
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης | 10%
|
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tq | 25 °C
|
Αρχική χρωματικότητα | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος | +/-10%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Ανοχή φωτεινής ροής | +/-7%
|
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -40 έως +50 °C
|
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 104
lm/W
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα, με αντοχή στην ακτινοβολία UV
|
Φωτεινή ροή | 4.536
lm
|
Χρώμα πηγής φωτός | 830 Θερμό λευκό
|
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 3000
K
|
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου | -
|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | >80
|
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού | 12° - 29° × 152°
|
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω | 0
|
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου | Κατανομή ευρείας δέσμης 50
|
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | 0°
|