Ρεύμα εκκίνησης | 9,6
A
|
Line Frequency | 50 or 60
Hz
|
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.) | 31
|
Κατανάλωση ρεύματος | 55
W
|
Σύνδεση | Εσωτερικός σύνδεσμος
|
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO | 55
W
|
Average CLO power consumption | 56
W
|
Καλώδιο | -
|
Τάση εισόδου | 220 έως 240
V
|
Τελική κατανάλωση ισχύος CLO | 57
W
|
Χρόνος εκκίνησης | 0,13
ms
|
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0.97
|
Συχνότητα εισόδου | 50 ή 60
Hz
|
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών | 0,1
%
|
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες | 0,5
%
|
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών | L100
|
Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) | 912300024213
|
Πλήρες όνομα προϊόντος | BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P
|
Τοπικός κωδικός | BDP273L7483DW10
|
EAN/UPC - Κιβώτιο | 8718699497729
|
Κωδικός παραγγελίας | 49772900
|
Full EOC | 871869949772900
|
Όνομα παραγγελίας προϊόντος | BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P
|
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1
|
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 1
|
Σήμανση ευφλεκτότητας | Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
|
Συμμόρφωση RoHS | Ναι
|
Sustainability rating | Lighting for circularity
|
Φωτοβιολογική ασφάλεια | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Περίοδος εγγύησης | 5 έτη
|
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK09
[10 J] |
Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας Ι
|
Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP66
[Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, αδιάβροχο] |
Σήμανση CE | Ναι
|
Surge Protection (Common/Differential) | Πρότυπο επίπεδο προστασίας από υπέρταση Philips
|
Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC
|
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής | Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και SystemReady
|
Με ρύθμιση έντασης | Ναι
|
Σταθερή απόδοση φωτισμού | Ναι
|
Διασύνδεση ελέγχου | DALI
|
Υλικό οπτικού συστήματος | Πολυμεθυλομεθακρυλικό
|
Εξάρτημα στήριξης | Κορυφής στύλου για διάμετρο 62 mm
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Κυρτός φακός
|
Υλικό ανακλαστήρα | Ακρυλικό
|
Ενεργό εμβαδόν προβολής | 0,095
m²
|
Fixation material | Αλουμίνιο
|
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυμεθυλομεθακρυλικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Διαφανές
|
Χρώμα περιβλήματος | Γκρι
|
Υλικό περιβλήματος | Χυτό αλουμίνιο
|
Συνολική διάμετρος | 477
mm
|
Συνολικό ύψος | 706
mm
|
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι
|
Βαθμίδα | Υψηλής απόδοσης
|
Κωδικός σειράς λαμπτήρων | LED74
[LED module 7400 lm] |
Light source engine type | LED
|
Παρατηρήσεις | * Όταν οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι ακραίες, η ένταση φωτός του φωτιστικού ενδέχεται να μειωθεί αυτόματα, για την προστασία των μερών του
|
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι
|
Αριθμός οργάνων | 1 μονάδα
|
Κωδικός ονομασίας σειράς | BDP273
[TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE and DTD] |
Lighting Technology | LED
|
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης | 10%
|
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tq | 25 °C
|
Αρχική χρωματικότητα | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος | +/-10%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Ανοχή φωτεινής ροής | +/-7%
|
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -40 έως +50 °C
|
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 102
lm/W
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα, με αντοχή στην ακτινοβολία UV
|
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 3000
K
|
Φωτεινή ροή | 5.600
lm
|
Χρώμα πηγής φωτός | 830 Θερμό λευκό
|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | >80
|
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου | 0°
|
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού | 7° - 52° × 150°
|
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω | 0
|
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου | Κατανομή ευρείας δέσμης 10
|
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | -
|