Ρεύμα εκκίνησης | 21
A
|
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.) | 26
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Κατανάλωση ρεύματος | 27,5
W
|
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO | 27.5
W
|
Σύνδεση | Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων
|
Average CLO power consumption | 28
W
|
Τάση εισόδου | 220 έως 240
V
|
Καλώδιο | -
|
Τελική κατανάλωση ισχύος CLO | 28
W
|
Χρόνος εκκίνησης | 0,225
ms
|
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0.97
|
Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60
Hz
|
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών | 10
%
|
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών | L100
|
Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) | 912300060077
|
Full EOC | 871951423912800
|
Τοπικός κωδικός | BDP2754727M5COM
|
Πλήρες όνομα προϊόντος | BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P
|
EAN/UPC - Κιβώτιο | 8719514239128
|
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1
|
Κωδικός παραγγελίας | 23912800
|
Όνομα παραγγελίας προϊόντος | BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P
|
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 1
|
Σήμανση ευφλεκτότητας | Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
|
Συμμόρφωση RoHS | Ναι
|
Φωτοβιολογική ασφάλεια | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Sustainability rating | Lighting for circularity
|
Περίοδος εγγύησης | 5 έτη
|
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK10
[20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς] |
Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ
|
Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP66
[Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, αδιάβροχο] |
Σήμανση CE | Ναι
|
Surge Protection (Common/Differential) | Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία
|
Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC
|
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής | Μονάδα τροφοδοσίας
|
Σταθερή απόδοση φωτισμού | Ναι
|
Με ρύθμιση έντασης | Ναι
|
Διασύνδεση ελέγχου | DALI
|
Υλικό οπτικού συστήματος | Ακρυλικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Κωνικό
|
Εξάρτημα στήριξης | Κορυφής στύλου για διάμετρο 62 mm
|
Ενεργό εμβαδόν προβολής | 0,09
m²
|
Υλικό ανακλαστήρα | -
|
Fixation material | Ανοξείδωτο ατσάλι
|
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Ανάγλυφο
|
Χρώμα περιβλήματος | Ανθρακί
|
Υλικό περιβλήματος | Χυτό αλουμίνιο κατηγορίας κράματος ADC1 (EN AC-47100)
|
Συνολική διάμετρος | 477
mm
|
Συνολικό ύψος | 427
mm
|
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι
|
Βαθμίδα | Υψηλής απόδοσης
|
Κωδικός σειράς λαμπτήρων | LED39
[LED module 3900 lm] |
Light source engine type | LED
|
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι
|
Κωδικός ονομασίας σειράς | BDP275
[TownTune CCB PLUS] |
Αριθμός οργάνων | 1 μονάδα
|
Lighting Technology | LED
|
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης | 10%
|
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tq | 25 °C
|
Αρχική χρωματικότητα | (0.457, 0.409) SDCM<5
|
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος | +/-10%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Ανοχή φωτεινής ροής | +/-7%
|
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -40 έως +35 °C
|
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 106
lm/W
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα, δομημένο
|
Φωτεινή ροή | 2.926
lm
|
Χρώμα πηγής φωτός | 727 Θερμό λευκό
|
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 2700
K
|
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου | 0°
|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 70
|
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού | 30° - 5° x 153°
|
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω | 0,0312
|
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου | Κατανομή μεσαίας δέσμης 50
|
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | -
|