Ρεύμα εκκίνησης | 21
A
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Κατανάλωση ρεύματος | 24
W
|
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.) | 26
|
Σύνδεση | Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων
|
Καλώδιο | -
|
Τάση εισόδου | 220 έως 240
V
|
Χρόνος εκκίνησης | 0,225
ms
|
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0.97
|
Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60
Hz
|
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών | 0,1
%
|
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών | L97
|
Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) | 912300060080
|
Full EOC | 871951423915900
|
Τοπικός κωδικός | BDP276474W1F1S1
|
EAN/UPC - Κιβώτιο | 8719514239159
|
Πλήρες όνομα προϊόντος | BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6
|
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1
|
Κωδικός παραγγελίας | 23915900
|
Όνομα παραγγελίας προϊόντος | BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6
|
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 1
|
Σήμανση ευφλεκτότητας | Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
|
Συμμόρφωση RoHS | Ναι
|
Sustainability rating | Lighting for circularity
|
Φωτοβιολογική ασφάλεια | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Περίοδος εγγύησης | 5 έτη
|
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK10
[20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς] |
Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ
|
Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP66
[Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, αδιάβροχο] |
Surge Protection (Common/Differential) | Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 10 kV σε κοινή λειτουργία
|
Σήμανση CE | Ναι
|
Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC
|
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής | Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας με DynaDimmer
|
Με ρύθμιση έντασης | Ναι
|
Σταθερή απόδοση φωτισμού | Όχι
|
Διασύνδεση ελέγχου | DALI
|
Υλικό οπτικού συστήματος | Ακρυλικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Κωνικό
|
Εξάρτημα στήριξης | Κορυφής στύλου για διάμετρο 62 mm
|
Ενεργό εμβαδόν προβολής | 0,09
m²
|
Υλικό ανακλαστήρα | -
|
Fixation material | Ανοξείδωτο ατσάλι
|
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Ανάγλυφο
|
Χρώμα περιβλήματος | Ανθρακί
|
Υλικό περιβλήματος | Χυτό αλουμίνιο κατηγορίας κράματος ADC1 (EN AC-47100)
|
Συνολική διάμετρος | 477
mm
|
Συνολικό ύψος | 427
mm
|
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι
|
Βαθμίδα | Υψηλής απόδοσης
|
Κωδικός σειράς λαμπτήρων | LED39
[LED module 3900 lm] |
Light source engine type | LED
|
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι
|
Αριθμός οργάνων | 1 μονάδα
|
Κωδικός ονομασίας σειράς | BDP276
[TownTune CCB] |
Lighting Technology | LED
|
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης | 10%
|
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tq | 25 °C
|
Αρχική χρωματικότητα | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος | +/-10%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Ανοχή φωτεινής ροής | +/-7%
|
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -40 έως +35 °C
|
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 130
lm/W
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα, δομημένο
|
Χρώμα πηγής φωτός | 740 Ουδέτερο λευκό
|
Φωτεινή ροή | 3.120
lm
|
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 4000
K
|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 70
|
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου | 0°
|
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού | 7° - 52° × 150°
|
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω | 0,0374
|
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου | Κατανομή ευρείας δέσμης 10
|
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | -
|