Ρεύμα εκκίνησης | 15
A
|
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.) | 29
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Κατανάλωση ρεύματος | 22,5
W
|
Σύνδεση | Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων
|
Καλώδιο | -
|
Τάση εισόδου | 220 έως 240
V
|
Χρόνος εκκίνησης | 0,295
ms
|
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0.99
|
Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60
Hz
|
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών | 0,1
%
|
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών | L96
|
Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) | 912300060082
|
Full EOC | 871951423917300
|
Πλήρες όνομα προϊόντος | BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P
|
EAN/UPC - Κιβώτιο | 8719514239173
|
Τοπικός κωδικός | BDP278354S74DM1
|
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1
|
Κωδικός παραγγελίας | 23917300
|
Όνομα παραγγελίας προϊόντος | BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P
|
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 1
|
Σήμανση ευφλεκτότητας | Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
|
Συμμόρφωση RoHS | Ναι
|
Φωτοβιολογική ασφάλεια | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Sustainability rating | Lighting for circularity
|
Περίοδος εγγύησης | 5 έτη
|
Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP66
[Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, αδιάβροχο] |
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK10
[20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς] |
Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας Ι
|
Surge Protection (Common/Differential) | Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία
|
Σήμανση CE | Ναι
|
Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC
|
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής | Μονάδα τροφοδοσίας
|
Με ρύθμιση έντασης | Όχι
|
Σταθερή απόδοση φωτισμού | Όχι
|
Διασύνδεση ελέγχου | -
|
Υλικό οπτικού συστήματος | Ακρυλικό
|
Εξάρτημα στήριξης | Κορυφής στύλου για διάμετρο 62 mm
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Κωνικό
|
Υλικό ανακλαστήρα | -
|
Ενεργό εμβαδόν προβολής | 0,09
m²
|
Fixation material | Ανοξείδωτο ατσάλι
|
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Ανάγλυφο
|
Χρώμα περιβλήματος | Ανθρακί
|
Υλικό περιβλήματος | Χυτό αλουμίνιο κατηγορίας κράματος ADC1 (EN AC-47100)
|
Συνολική διάμετρος | 477
mm
|
Συνολικό ύψος | 544
mm
|
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι
|
Βαθμίδα | Υψηλής απόδοσης
|
Κωδικός σειράς λαμπτήρων | LED35
[LED module 3500 lm] |
Light source engine type | LED
|
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι
|
Κωδικός ονομασίας σειράς | BDP278
[TownTune CCB PLUS DTD] |
Αριθμός οργάνων | 1 μονάδα
|
Lighting Technology | LED
|
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης | 10%
|
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tq | 25 °C
|
Αρχική χρωματικότητα | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος | +/-10%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Ανοχή φωτεινής ροής | +/-7%
|
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -40 έως +35 °C
|
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 126
lm/W
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα, δομημένο
|
Χρώμα πηγής φωτός | 740 Ουδέτερο λευκό
|
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 4000
K
|
Φωτεινή ροή | 2.835
lm
|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 70
|
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου | 0°
|
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού | 77° - 11° x 156°
|
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω | 0,0374
|
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου | Κατανομή μεσαίας δέσμης 10
|
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | -
|