Ρεύμα εκκίνησης | 15
A
|
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.) | 29
|
Line Frequency | 50 to 60
Hz
|
Κατανάλωση ρεύματος | 9,1
W
|
Average CLO power consumption | 9.2
W
|
Σύνδεση | Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, συμβατό με Wieland/Adels
|
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO | 9.1
W
|
Καλώδιο | -
|
Τάση εισόδου | 220 έως 240
V
|
Τελική κατανάλωση ισχύος CLO | 9.2
W
|
Χρόνος εκκίνησης | 0,295
ms
|
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0.97
|
Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60
Hz
|
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών | 10
%
|
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών | L100
|
Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) | 912300023990
|
Πλήρες όνομα προϊόντος | BDS100 LED14/740 I DS50 DGR CLO-LS-8 50%
|
Τοπικός κωδικός | BDS1L143S74DS50
|
EAN/UPC - Κιβώτιο | 8718699450427
|
Κωδικός παραγγελίας | 45042700
|
Όνομα παραγγελίας προϊόντος | BDS100 LED14/740 I DS50 DGR CLO-LS-8 50%
|
Full EOC | 871869945042700
|
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1
|
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 1
|
Σήμανση ευφλεκτότητας | -
|
Συμμόρφωση RoHS | Ναι
|
Sustainability rating | -
|
Περίοδος εγγύησης | 5 έτη
|
Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP66
[Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, αδιάβροχο] |
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK06
[1 J] |
Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας Ι
|
Σήμανση CE | Ναι
|
Surge Protection (Common/Differential) | Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία
|
Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC
|
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής | Ρυθμιζόμενη εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας
|
Με ρύθμιση έντασης | Ναι
|
Σταθερή απόδοση φωτισμού | Ναι
|
Διασύνδεση ελέγχου | Αναλογική
|
Υλικό οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό
|
Συνολικό πλάτος | 350
mm
|
Εξάρτημα στήριξης | Βάση στήριξης σε στύλο, διαμέτρου 76 mm
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Κωνικό
|
Υλικό ανακλαστήρα | Γυαλί
|
Ενεργό εμβαδόν προβολής | 0,155
m²
|
Fixation material | Αλουμίνιο
|
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος) | 914 x 350 x 403 mm
|
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Γαλακτόχρωμο
|
Χρώμα περιβλήματος | Γκρι
|
Συνολικό μήκος | 403
mm
|
Υλικό περιβλήματος | Πολυανθρακικό
|
Συνολική διάμετρος | 76
mm
|
Συνολικό ύψος | 914
mm
|
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι
|
|
Βαθμίδα | Υψηλής απόδοσης
|
|
Κωδικός σειράς λαμπτήρων | LED14
[LED module 1400 lm] |
|
Light source engine type | LED
|
|
Κωδικός ονομασίας σειράς | BDS100
[UrbanStar] |
|
Παρατηρήσεις | *-Σύμφωνα με το έγγραφο καθοδήγησης της Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Αξιολόγηση απόδοσης φωτιστικών με βάση τα LED - Ιανουάριος 2018): στατιστικά δεν υπάρχει σχετική διαφορά στη διατήρηση της φωτεινής ροής μεταξύ του B50 και για παράδειγμα του B10. Επομένως, η μέση τιμή ωφέλιμης ζωής (B50) αντιπροσωπεύει επίσης την τιμή για το B10.
|
* Όταν οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι ακραίες, η ένταση φωτός του φωτιστικού ενδέχεται να μειωθεί αυτόματα, για την προστασία των μερών του
|
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι
|
|
Ενσωματωμένος έλεγχος | Σταθερή απόδοση φωτισμού και ρύθμιση έντασης φωτισμού LumiStep, 8 ωρών
|
|
Αριθμός οργάνων | 1 μονάδα
|
|
Lighting Technology | LED
|
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης | 20%
|
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tq | 25 °C
|
Αρχική χρωματικότητα | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος | +/-7%
|
Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2
|
Ανοχή φωτεινής ροής | +/-7%
|
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -40 έως +50 °C
|
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 131
lm/W
|
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα
|
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 4000
K
|
Φωτεινή ροή | 1.188
lm
|
Χρώμα πηγής φωτός | 740 Ουδέτερο λευκό
|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | ≥70
|
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού | 152° x 155°
|
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω | 0,03
|
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου | Κατανομή, συμμετρική 50
|
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου | 0°
|
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | -
|